| КЛАСАЦИЯ НА ШАХМАТЕН ТУРНИР "РИЦАР IV" ::: ПРОВЕДЕН НА: 19.03.2005г. - 55'то СОУ "Петко Каравелов " | |
| ПЪРВО МЯСТО - НАГРАДА КУПА - ШАМПИОН НА ТУРНИРА - ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ - 10г., ученик от 90 СОУ - 6 победи/точки | |
| ::КЛАСАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИ ПОД 10 годишна ВЪЗРАСТ:: | ::КЛАСАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИ НАД 10 годишна ВЪЗРАСТ:: |
| 1. Лилян Иванов - 8г., у-к от 90 СОУ - 6т. | 1. Ивайло Стойчев - 10г., у-к от 135 СОУ - 5т. (23,5к.н.) |
| 2. Стефан Велков - 8г., у-к от 88 СОУ - 4,5т. | 2. Антон Десов - 11г., у-к от 55 СОУ - 4т. (16к.н.) |
| 3. Борис Атанасов - 8г., у-к от НУКК - 4т. (17к.н.) | 3. Ивайло Стоянов - 10г., у-к от 33 ОУ - 4т. (16к.н.) |
| 4. Константин Карчев - 8г., у-к от НУКК - 4т. (17к.н.) | 4. Александро Велла - 11г., у-к от 34 СОУ - 4т. (15к.н.) |
| 5. Ралица Иванова - 7г., у-чка от 33 ОУ - 4т. (14к.н.) | 5. Явор Якимов - 10г., у-к от 112 СОУ - 4т. (14к.н.) |
| 6. Стефан Маджаров - 7г., у-к от 32 СОУ - 4т. (10к.н.) | 6. Християн Николов - 10г., у-к от 66/41 СОУ - 4т. (13к.н.) |
| 7. Юлиян Рангелов - 8г., у-к от 34 СОУ - 4т. (8к.н.) | 7. Васил Балтаджиев - 11г., у-к от 33 ОУ - 4т. (10к.н.) |
| 8. Екатерина Стоянов - 7г., у-чка от 32 СОУ - 3т. (14к.н.) | |