| КЛАСАЦИЯ НА ШАХМАТЕН ТУРНИР ::: РИЦАР V ПРОВЕДЕН НА: 23.04.2005г. - 56'то СОУ "Проф. Константин Иречек" | |
| ПЪРВО МЯСТО - НАГРАДА КУПА - ШАМПИОН НА ТУРНИРА - АНТОН ДЕСОВ - 11г., ученик от 55 СОУ - 6,5 победи/точки | |
| ::КЛАСАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИ ПОД 10 годишна ВЪЗРАСТ:: | ::КЛАСАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИ НАД 10 годишна ВЪЗРАСТ:: |
| 1. Лилян Иванов - 8г., у-к от 90 СОУ - 4,5т.(20к.н.) | 1. Ивайло Стоянов - 10г., у-к от 33 ОУ - 5,5т.(23,5к.н.) |
| 2. Екатерина Стоянов - 7г.,у-чка от 32СОУ-4,5т.(17,5к.н.) | 2. Петър Урилски - 10г., у-к от от 90 СОУ - 5,5т.(20,5к.н.) |
| 3. Мартин Младенов - 9г., у-к от 34 СОУ - 4т.(19к.н.) | 3. Теодор Мавродиев - 10г., у-к от НУКК - 5,5т.(20к.н.) |
| 4. Юлиян Рангелов - 8г., у-к от 34 СОУ - 4т.(17к.н.) | 4. Катрина Янкова - 11г., у-чка от СМГ - 5т.(23,5к.н.) |
| 5. Момчил Иванов - 7г., у-к от 32 СОУ - 4т. (15к.н.) | 5. Петър Додов - 10г., у-к от 55 СОУ - 5т.(21к.н.) |
| 6. Никола Попов - 7г., у-к от 32 СОУ - 4т.(13к.н.) | 6. Венцислав Ангелов - 10г., у-к от 90 СОУ - 5т.(21к.н.) |
| 7. Нгуен Виет Ха - 8г.,у-к от ЧСОУ "М.Монт." - 3,5т.(12к.н.) | 7. Борис Николов - 11г., у-к от СМГ - 4,5т.(23к.н.) |
| 8. Георги Димитров - 6г., у-к от 56 СОУ - 3,5т.(11к.н.) | 8. Явор Якимов - 10г., у-к от 112 СОУ - 4,5т.(19,5к.н.) |
| 9. Стоян Илиев - 8г., у-к от 56 СОУ - 3т.(16к.н.) | 9. Антъни Христов - 10г., у-к от 135 СОУ - 4т.(14к.н.) |
| 10.Ралица Иванова - 7г., у-чка от 33 ОУ - 3т.(15к.н.) | 10.Симон Абу Аси - 10г., у-к от 55 СОУ - 4т.(14к.н.) |
| 11.Йоан Навушански - 8г., у-к от 56 СОУ - 3т.(15к.н.) | 11.Кристиан Караилиев - 10г., у-к от 90 СОУ - 2т.(9к.н.) |
| 12.Явор Йотов - 8г., у-к от 32 СОУ - 3т.(13к.н.) | |
| 13.Константин-К. Станчин - 7г., у-к от 32 СОУ - 3т.(11к.н.) | |
| 14.Петър Петров - 8г., у-к от 32 СОУ - 3т.(11к.н.) | |
| 15.Алек Николов - 8г., у-к от 56 СОУ - 3т. (10к.н.) | |
| 16.Явор Михайлов - 8г., ЧСОУ "М.Монтесори" - 3т.(8к.н.) | |
| 17.Николай Костов - 8г., у-к от 34 СОУ - 2,5т.(13,5к.н.) | |
| 18.Митко Кръстев - 6г., у-к от 56 СОУ - 2,5т.(9,5к.н.) | |
| 19.Емил Енчев - ? г., у-к от ??? СОУ - 2т.(8к.н.) | |
| 20.Николай Филев - 6г., у-к от 90 СОУ - 2т.(7,5к.н.) | |
| 21.Асен Георгиев -8г., у-к от 56СОУ - 2т.(6к.н.) | |
| 22.Николай Василев - 7г., у-к от 56 СОУ - 1,5т.(4к.н.) | |
| 23.Марио Сергиев - 8г., у-к от 56 СОУ - 1т.(6к.н.) | |
| 24.Марио Горрин - 8г., у-к от ??? СОУ - 1т.(3к.н.) | |
| 25.Юлиян Мутафчийски - 7г., у-к от ??? ОУ - 0т.(0к.н.) | |