:: 18/03/2006г. :: ШАХМАТЕН ТУРНИР "РИЦАР X" :: 56 СОУ "Професор Константин Иречек" ::
Резултати финален кръг:
No Name Total Result Name Total
1 Георги Кирков, [6] 1:0 Георги Димитров, [5]
2 Борислав Янакиев, [5] .5:.5 Светослав Кирилов, [5]
3 Катрин Янкова, [4] 1:0 Симеон Станков, [4.5]
4 Екатерина Стоянова, [4] 0:1 Иво Димитров, [4]
5 Илиян Кючуков, [4] 1:0 Митко Кръстев, [4]
6 Робърт Сисоев, [4] 1:0 Лилян Иванов, [4]
7 Петя Градишка, [4] 1:0 Марио Горрин, [3.5]
8 Благовест Божинов, [3] 0:1 Иван Иванов, [3]
9 Велентин Петров, [3] 1:0 Иван Тотев, [3]
10 Виляна Карастоянова, [3] 1:0 Матей Панчев, [3]
11 Георги Гърков, [3] 0:1 Светлин Тотев, [3]
12 Стефан Маджаров, [3] 1:0 Емил Енчев, [3]
13 Контстантин Тодоров, [2.5] 0:1 Петър Додов, [2.5]
14 Николай Василев, [2.5] 0:1 Никола Попов, [2.5]
15 Димитър Димитров, [2] 1:0 Мартин Илиев, [2]
16 Кристиан Петров, [2] 0:1 Мартин Кушовалиев, [2]
17 Любослав Груев, [2] 0:1 Нели Божилова, [2]
18 Калоян Борисов, [1.5] 0:1 Методи Котев, [2]
19 Захари Крумов, [1] 1:0 Калоян Иванов, [1.5]
20 Симеон Димитров, [1] 1:0 BYE
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 Георги Кирков, 7 22.5 31.0 28.0 7
2 Светослав Кирилов, 5.5 22.5 30.5 24.5 5
3 Борислав Янакиев, 5.5 21.5 31.0 25.5 5
4 Илиян Кючуков, 5 24.0 33.5 22.0 5
5 Иво Димитров, 5 22.0 30.5 18.0 5
6 Георги Димитров, 5 21.5 31.0 22.0 5
7 Робърт Сисоев, 5 21.0 28.5 18.0 5
8 Катрин Янкова, 5 20.5 29.0 22.0 5
9 Петя Градишка, 5 16.0 22.0 16.0 5
10 Симеон Станков, 4.5 20.0 27.5 19.5 4
11 Лилян Иванов, 4 21.5 29.5 17.0 4
12 Екатерина Стоянова, 4 18.5 26.0 17.5 3
13 Митко Кръстев, 4 18.0 26.5 17.0 4
14 Велентин Петров, 4 17.0 24.0 17.0 4
15 Виляна Карастоянова, 4 16.5 23.5 16.0 4
16 Иван Иванов, 4 15.5 21.5 13.0 4
17 Стефан Маджаров, 4 15.0 21.5 14.0 4
Светлин Тотев, 4 15.0 21.5 14.0 4
19 Марио Горрин, 3.5 21.0 27.5 14.5 3
20 Петър Додов, 3.5 18.5 28.0 15.5 3
21 Никола Попов, 3.5 16.0 24.5 15.0 3
22 Емил Енчев, 3 20.5 29.0 17.0 3
23 Матей Панчев, 3 20.0 28.5 14.0 3
24 Благовест Божинов, 3 18.0 25.5 13.0 3
25 Методи Котев, 3 17.0 23.0 11.0 3
26 Димитър Димитров, 3 16.5 24.0 14.0 3
27 Мартин Кушовалиев, 3 15.5 22.0 8.0 2
28 Иван Тотев, 3 15.5 21.0 10.0 3
29 Георги Гърков, 3 13.5 19.0 11.0 3
30 Нели Божилова, 3 13.0 18.5 10.0 3
31 Николай Василев, 2.5 17.5 24.0 12.0 2
32 Контстантин Тодоров, 2.5 17.0 23.5 9.0 2
33 Мартин Илиев, 2 18.0 24.5 12.0 2
34 Захари Крумов, 2 15.0 20.0 3.0 1
35 Симеон Димитров, 2 14.0 21.0 7.0 1
36 Любослав Груев, 2 14.0 19.0 6.5 0
37 Кристиан Петров, 2 12.5 18.0 7.0 2
38 Калоян Иванов, 1.5 15.5 22.5 4.0 0
39 Калоян Борисов, 1.5 12.0 17.0 5.5 1
40 Лилян Костадинов, 0 8.5 8.5 0.0 0
КРЪСТОСАНА ТАБЛИЦА:
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Калоян Борисов, 21:L 35:L 9:L 7:W 5:D 13:L 2:L
2. Методи Котев, 6:L 8:W 28:L 20:W 27:L 33:L 1:W
3. Георги Димитров, 14:W 23:W 40:L 26:W 10:W 37:W 36:L
4. Митко Кръстев, 15:L 33:W 34:W 6:W 38:L 25:W 40:L
5. Любослав Груев, 27:L 20:L 33:L :W 1:D 7:D 35:L
6. Димитър Димитров, 2:W 16:W 39:L 4:L 26:L 21:L 19:W
7. Калоян Иванов, 39:L 22:L 8:L 1:L :W 5:D 32:L
8. Иван Иванов, 16:L 2:L 7:W 35:W 21:W 22:L 34:W
9. Контстантин Тодоров, 28:L 10:L 1:W 22:L 31:W 16:D 29:L
10. Робърт Сисоев, 40:L 9:W 23:W 18:W 3:L 29:W 24:W
11. Лилян Костадинов, 38:L 34:L : : : : :
12. Никола Попов, 32:W 36:L 20:W 15:D 34:L 23:L 16:W
13. Кристиан Петров, 17:L 31:L 32:W 21:L 20:L 1:W 14:L
14. Мартин Кушовалиев, 3:L 30:L :W 34:L 33:L 31:W 13:W
15. Екатерина Стоянова, 4:W 29:L 16:W 12:D 28:D 26:W 18:L
16. Николай Василев, 8:W 6:L 15:L 33:W 24:L 9:D 12:L
17. Стефан Маджаров, 13:W 37:L 26:L 32:W 18:L 19:W 25:W
18. Иво Димитров, 22:W 39:L 21:W 10:L 17:W 34:W 15:W
19. Мартин Илиев, 20:W 27:L 31:W 30:L 22:L 17:L 6:L
20. Георги Гърков, 19:L 5:W 12:L 2:L 13:W 35:W 21:L
21. Светлин Тотев, 1:W 25:L 18:L 13:W 8:L 6:W 20:W
22. Петя Градишка, 18:L 7:W 24:L 9:W 19:W 8:W 23:W
23. Марио Горрин, 30:W 3:L 10:L 31:W 29:D 12:W 22:L
24. Лилян Иванов, 34:W 38:L 22:W 28:L 16:W 27:W 10:L
25. Емил Енчев, 35:W 21:W 38:L 29:W 37:L 4:L 17:L
26. Матей Панчев, 36:L 32:W 17:W 3:L 6:W 15:L 30:L
27. Велентин Петров, 5:W 19:W 37:L 39:L 2:W 24:L 33:W
28. Симеон Станков, 9:W 40:L 2:W 24:W 15:D 30:W 37:L
29. Петър Додов, 33:W 15:W 36:L 25:L 23:D 10:L 9:W
30. Виляна Карастоянова, 23:L 14:W 35:W 19:W 40:L 28:L 26:W
31. Симеон Димитров, 37:L 13:W 19:L 23:L 9:L 14:L :W
32. Захари Крумов, 12:L 26:L 13:L 17:L 35:L :W 7:W
33. Иван Тотев, 29:L 4:L 5:W 16:L 14:W 2:W 27:L
34. Благовест Божинов, 24:L 11:W 4:L 14:W 12:W 18:L 8:L
35. Нели Божилова, 25:L 1:W 30:L 8:L 32:W 20:L 5:W
36. Георги Кирков, 26:W 12:W 29:W 37:W 39:W 38:W 3:W
37. Катрин Янкова, 31:W 17:W 27:W 36:L 25:W 3:L 28:W
38. Борислав Янакиев, 11:W 24:W 25:W 40:W 4:W 36:L 39:D
39. Светослав Кирилов, 7:W 18:W 6:W 27:W 36:L 40:W 38:D
40. Илиян Кючуков, 10:W 28:W 3:W 38:L 30:W 39:L 4:W
-----------------------------------------------------------------------------
ЛЕГЕНДА:
"W" = "Wins" = победа/и
"L" = загуба
"D" = реми
"Score" = резултат