:: 29/04/2006г. :: ШАХМАТЕН ТУРНИР "РИЦАР XI" :: 90 СОУ "Хосе Де Сан Мартин" ::

Резултати финален кръг:

No Name                Total  Result   Name                 Total

 1 Цветомир Михайлов,  [5]     .5:.5   Борислав Янакиев,    [6]  
 2 Симеон Конакчиев,   [4.5]    0:1    Катрина Янкова,      [5]  
 3 Адриан Бойков,      [4]      0:1    Марио Горрин,        [4]  
 4 Диляна Градишка,    [4]      0:1    Симеон Станков,      [4]  
 5 Лилян Иванов,       [4]      1:0    Екатерина Стоянова,  [4]  
 6 Никола Попов,       [4]      0:1    Емил Енчев,          [4]  
 7 Явор Якимов,        [4]     .5:.5   Антон Георгиев,      [3.5]
 8 Николай Василев,    [3]      1:0    Валентино Димитров,  [3]  
 9 Николай Филев,      [3]      0:1    Георги Димитров,     [3]  
10 Ралица Иванова,     [3]      0:1    Иван Иванов,         [3]  
11 Стефан Прасков,     [3]      0:1    Мартин Младенов,     [3]  
12 Юлиян Николаев,     [3]      0:1    Михаил Дъчев,        [3]  
13 Георги Гърков,      [2.5]    0:1    Слави Павлов,        [3]  
14 Кристиян Петров,    [2.5]    1:0    Иван Марков,         [2]  
15 Борис Алексов,      [2]      1:0    Митко Тхи До,        [2]  
16 Захари Крумов,      [2]      1:0    Димитър Благоев,     [2]  
17 Никол Георгиева,    [2]      0:1    Митко Кръстев,       [2]  
18 Петя Градишка,      [2]      1:0    Борис Пенев,         [0]  
19 Георги Пендурков,   [1]      0:1    Едуард Славов,       [1]  

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:

Place Name                 Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Борислав Янакиев,                  6.5      24.5  34.5   27.5    6
  2   Катрина Янкова,                    6        22.0  31.5   24.0    6
  3   Цветомир Михайлов,                 5.5      24.0  34.5   21.5    5
  4   Лилян Иванов,                      5        22.0  28.5   22.0    5
  5   Емил Енчев,                        5        21.5  31.0   23.0    5
  6   Марио Горрин,                      5        19.5  27.5   19.0    5
  7   Симеон Станков,                    5        17.0  24.0   17.0    5
  8   Симеон Конакчиев,                  4.5      21.0  30.0   22.0    4
  9   Явор Якимов,                       4.5      18.5  24.5   14.5    4
 10   Екатерина Стоянова,                4        21.0  29.5   17.0    4
 11   Николай Василев,                   4        20.0  28.5   15.0    4
 12   Антон Георгиев,                    4        20.0  28.0   16.5    3
 13   Никола Попов,                      4        20.0  27.0   20.0    4
 14   Диляна Градишка,                   4        19.5  26.5   16.0    4
 15   Адриан Бойков,                     4        19.0  26.0   18.0    4
 16   Мартин Младенов,                   4        18.5  25.0   14.0    4
 17   Иван Иванов,                       4        18.5  25.0   13.0    4
 18   Георги Димитров,                   4        17.0  23.5   15.0    4
 19   Михаил Дъчев,                      4        16.5  25.0   17.0    4
 20   Слави Павлов,                      4        15.5  22.0   13.0    4
 21   Даниел Матеев,                     4        10.0  16.0   10.0    4
 22   Кристиян Петров,                   3.5      13.0  19.0   12.0    3
 23   Митко Кръстев,                     3        19.5  26.5   14.0    3
 24   Валентино Димитров,                3        19.5  26.0   17.0    3
 25   Ралица Иванова,                    3        19.0  26.5   16.0    3
 26   Николай Филев,                     3        18.0  23.5   11.0    3
 27   Стефан Прасков,                    3        17.0  23.5   13.0    3
 28   Петя Градишка,                     3        15.0  20.0   11.0    3
 29   Юлиян Николаев,                    3        15.0  20.0   11.0    2
 30   Борис Алексов,                     3        15.0  19.0   10.0    3
 31   Захари Крумов,                     3        13.5  19.0   12.0    3
 32   Георги Гърков,                     2.5      15.0  19.0   10.0    2
 33   Никол Георгиева,                   2        17.0  23.5    9.0    2
 34   Митко Тхи До,                      2        16.5  24.0    9.0    1
 35   Димитър Благоев,                   2        14.5  20.5    7.0    2
 36   Иван Марков,                       2        14.0  19.0    7.0    2
 37   Едуард Славов,                     2        13.0  18.0    5.0    1
 38   Валентин Йорданов,                 2        11.0  17.0    7.0    2
 39   Георги Пендурков,                  1        14.0  18.0    4.0    1
 40   Борис Пенев,                       0        15.0  21.0    0.0    0
 41   Борис Стоянов,                     0         6.5  13.5    0.0    0

КРЪСТОСАНА ТАБЛИЦА:

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Борис Пенев,                   21:L 28:L 16:L 14:L 27:L 10:L 17:L
2.  Георги Димитров,               18:W 41:L 15:L 16:W 22:W 34:L  6:W
3.  Митко Кръстев,                 33:W 19:W 23:L 40:L 31:L 27:L 18:W
4.  Борис Стоянов,                 20:L 32:L 11:L 29:L   :    :    : 
5.  Слави Павлов,                  23:L  8:W 33:L 10:W 20:L 18:W 16:W
6.  Николай Филев,                 35:L 14:W 19:L 34:L 10:W 32:W  2:L
7.  Иван Иванов,                   25:L 39:L 14:W 17:W 15:W 41:L 13:W
8.  Едуард Славов,                 13:L  5:L 26:L   :W 18:L 16:L 14:W
9.  Никола Попов,                  14:W 35:W 21:L 33:W 37:W 36:L 23:L
10. Борис Алексов,                 11:W 30:L 13:L  5:L  6:L  1:W 24:W
11. Кристиян Петров,               10:L 16:D  4:W 35:L 14:W 31:L 26:W
12. Екатерина Стоянова,            41:L 34:W 22:W 15:W 25:L 13:W 21:L
13. Ралица Иванова,                 8:W 23:L 10:W 32:W 36:L 12:L  7:L
14. Георги Пендурков,               9:L  6:L  7:L  1:W 11:L 26:L  8:L
15. Николай Василев,               40:W 38:L  2:W 12:L  7:L 29:W 37:W
16. Георги Гърков,                 30:L 11:D  1:W  2:L 29:L  8:W  5:L
17. Петя Градишка,                 29:W 37:L 40:L  7:L 26:W 28:L  1:W
18. Никол Георгиева,                2:L 29:W 39:L 31:L  8:W  5:L  3:L
19. Адриан Бойков,                 26:W  3:L  6:W 30:W 21:L 39:W 20:L
20. Марио Горрин,                   4:W 22:W 38:L 25:L  5:W 37:W 19:W
21. Лилян Иванов,                   1:W 31:W  9:W 23:L 19:W 38:L 12:W
22. Стефан Прасков,                32:W 20:L 12:L 26:W  2:L 24:W 28:L
23. Емил Енчев,                     5:W 13:W  3:W 21:W 38:L 25:L  9:W
24. Митко Тхи До,                  37:L 40:L   :W 27:W 35:L 22:L 10:L
25. Цветомир Михайлов,              7:W 36:L 35:W 20:W 12:W 23:W 38:D
26. Иван Марков,                   19:L 33:L  8:W 22:L 17:L 14:W 11:L
27. Юлиян Николаев,                31:L   :W 32:L 24:L  1:W  3:W 30:L
28. Мартин Младенов,               38:L  1:W 31:W 37:L 34:L 17:W 22:W
29. Димитър Благоев,               17:L 18:L 34:L  4:W 16:W 15:L 32:L
30. Михаил Дъчев,                  16:W 10:W 36:L 19:L 32:W 35:L 27:W
31. Симеон Станков,                27:W 21:L 28:L 18:W  3:W 11:W 35:W
32. Захари Крумов,                 22:L  4:W 27:W 13:L 30:L  6:L 29:W
33. Валентин Йорданов,              3:L 26:W  5:W  9:L 39:L   :    : 
34. Явор Якимов,                     :  12:L 29:W  6:W 28:W  2:W 39:D
35. Диляна Градишка,                6:W  9:L 25:L 11:W 24:W 30:W 31:L
36. Катрина Янкова,                39:W 25:W 30:W 38:L 13:W  9:W 41:W
37. Валентино Димитров,            24:W 17:W 41:L 28:W  9:L 20:L 15:L
38. Борислав Янакиев,              28:W 15:W 20:W 36:W 23:W 21:W 25:D
39. Антон Георгиев,                36:L  7:W 18:W 41:D 33:W 19:L 34:D
40. Даниел Матеев,                 15:L 24:W 17:W  3:W 41:W   :    : 
41. Симеон Конакчиев,              12:W  2:W 37:W 39:D 40:L  7:W 36:L
-----------------------------------------------------------------------------
ЛЕГЕНДА:
"W" = "Wins" = победа/и
"L" = загуба
"D" = реми
"Score" = резултат
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com