:: 20/05/2006г. :: ШАХМАТЕН ТУРНИР "РИЦАР XII" :: 96 СОУ "Лев Николаевич Толстой" ::

Резултати финален кръг:

No Name                 Total  Result   Name                 Total

 1 Георги Димитров,     [5]      0:1    Катрина Янкова,      [6]  
 2 Юлиян Рангелов,      [5]      1:0    Александро Велла,    [4.5]
 3 Антон Георгиев,      [4.5]    1:0    Екатерина Стоянова,  [4.5]
 4 Цветомир Михайлов,   [4.5]    1:0    Лилян Иванов,        [4.5]
 5 Никола Попов,        [4]      0:1    Константин Карчев,   [4]  
 6 Петър Додов,         [4]      0:1    Мартин Младенов,     [4]  
 7 Емил Енчев,          [3.5]    0:1    Иван Иванов,         [4]  
 8 Марио Горрин,        [3.5]    1:0    Симеон Станков,      [3.5]
 9 Симеон Конакчиев,    [3.5]    1:0    Борислав Янакиев,    [3]  
10 Божидар Димитров,    [3]      1:0    Диляна Градишка,     [3]  
11 Валентин Йорданов,   [3]      1:0    Михаил Дъчев,        [3]  
12 Валентино Димитров,  [3]      1:0    Нелина Божилова,     [3]  
13 Светлин Тотев,       [3]      0:1    Георги Бърдаров,     [3]  
14 Митко Кръстев,       [3]      1:0    Иван Тотев,          [3]  
15 Димитър Красимиров,  [2]      1:0    Константин Тодоров,  [2.5]
16 Кристиан Петров,     [2]      0:1    Слави Марков,        [2.5]
17 Митко Тхи До,        [2]      0:1    Адриан  Йорданов,    [2]  
18 Мирослав Върбев,     [2]      1:0    Георги Гърков,       [2]  
19 Иглика Генчева,      [2]      1:0    Денис Миронов,       [2]  
20 Иван Марков,         [2]      1:0    Николай Филев,       [2]  
21 Борис Алексов,       [1.5]    0:1    Антоан Марков,       [1]  
22 Юлиян Николаев,      [1]      1:0    Алекс Средков,       [0]  

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:

Place Name                 Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Катрина Янкова,                    7        23.0  31.0   28.0    7
  2   Юлиян Рангелов,                    6        20.0  29.0   23.0    6
  3   Цветомир Михайлов,                 5.5      23.0  33.0   24.0    5
  4   Антон Георгиев,                    5.5      21.5  31.0   23.5    5
  5   Георги Димитров,                   5        22.0  32.0   22.0    5
  6   Константин Карчев,                 5        20.5  26.0   19.0    5
  7   Мартин Младенов,                   5        18.0  24.5   18.0    5
  8   Иван Иванов,                       5        17.5  25.5   19.0    5
  9   Лилян Иванов,                      4.5      23.0  31.5   22.5    4
 10   Марио Горрин,                      4.5      21.5  29.0   18.5    4
 11   Александро Велла,                  4.5      21.0  29.0   20.0    4
 12   Екатерина Стоянова,                4.5      20.5  29.5   18.5    4
 13   Симеон Конакчиев,                  4.5      16.0  22.0   13.5    4
 14   Петър Додов,                       4        21.5  31.5   20.0    4
 15   Никола Попов,                      4        20.0  28.0   17.0    4
 16   Валентин Йорданов,                 4        19.0  26.5   19.0    4
 17   Божидар Димитров,                  4        19.0  26.5   15.0    4
 18   Митко Кръстев,                     4        18.0  26.5   14.0    4
 19   Валентино Димитров,                4        17.5  24.5   14.0    4
 20   Георги Бърдаров,                   4        15.5  22.0   16.0    4
 21   Емил Енчев,                        3.5      20.0  27.5   14.5    3
 22   Симеон Станков,                    3.5      17.5  23.5   14.5    3
 23   Слави Марков,                      3.5      15.5  22.5   11.5    2
 24   Борислав Янакиев,                  3        20.0  27.0   16.0    3
 25   Светлин Тотев,                     3        19.0  26.0   16.0    3
 26   Диляна Градишка,                   3        17.0  24.0   11.0    3
 27   Нелина Божилова,                   3        16.5  23.0   10.0    3
 28   Иван Марков,                       3        16.5  22.0   11.0    3
 29   Адриан  Йорданов,                  3        16.0  25.0    9.0    3
 30   Иван Тотев,                        3        16.0  24.0   13.0    3
 31   Мирослав Върбев,                   3        15.5  21.0    8.0    2
 32   Михаил Дъчев,                      3        15.0  20.5   13.0    3
 33   Иглика Генчева,                    3        14.0  20.0    9.0    3
 34   Димитър Красимиров,                3        12.5  15.5    8.0    3
 35   Даниел Матеев,                     3         9.0  16.0    8.0    3
 36   Константин Тодоров,                2.5      15.5  22.0   10.5    2
 37   Юлиян Николаев,                    2        17.5  24.5    8.0    2
 38   Митко Тхи До,                      2        17.0  23.5   12.0    2
 39   Кристиан Петров,                   2        16.0  22.0   10.0    2
 40   Николай Филев,                     2        15.0  20.5   11.0    2
 41   Георги Гърков,                     2        14.0  20.5    5.0    1
 42   Денис Миронов,                     2        12.0  17.0    9.0    2
 43   Антоан Марков,                     2        12.0  17.0    5.0    2
 44   Борис Алексов,                     1.5      13.5  18.0    7.5    1
 45   Алекс Средков,                     0        13.0  19.5    0.0    0
 46   Кристиян Райков,                   0         9.5   9.5    0.0    0

КРЪСТОСАНА ТАБЛИЦА:

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Георги Димитров,               37:W  7:W 26:L 17:W 30:W 21:W 41:L
2.  Митко Кръстев,                 42:W 44:L 13:L 38:W 34:L 19:W 36:W
3.  Димитър Красимиров,            17:L  4:L  8:W 31:L 37:L 15:W  6:W
4.  Николай Филев,                 14:L  3:W  9:W 13:L 45:L 36:L 29:L
5.  Иван Иванов,                   40:W 33:L 28:W  7:W 25:L 17:W 24:W
6.  Константин Тодоров,            39:L 34:L 15:W 14:W 40:D 24:L  3:L
7.  Никола Попов,                  45:W  1:L 29:W  5:L 36:W 43:W 23:L
8.  Алекс Средков,                 23:L 29:L  3:L  9:L 10:L 11:L 28:L
9.  Борис Алексов,                 20:D 32:L  4:L  8:W 46:L 16:L 15:L
10. Кристиан Петров,               15:W 25:L 45:L 42:L  8:W 31:L 40:L
11. Иглика Генчева,                25:L 15:W 34:L 40:L 19:L  8:W 14:W
12. Екатерина Стоянова,            46:D 24:W 20:L 32:W 33:W 34:W 44:L
13. Георги Бърдаров,               22:L 27:W  2:W  4:W 21:L 33:L 17:W
14. Денис Миронов,                  4:W 17:L 22:L  6:L 27:L 28:W 11:L
15. Антоан Марков,                 10:L 11:L  6:L 16:W 32:L  3:L  9:W
16. Георги Гърков,                 31:L 30:L 37:L 15:L   :W  9:W 27:L
17. Светлин Тотев,                  3:W 14:W 35:L  1:L 29:W  5:L 13:L
18. Кристиян Райков,               44:L 42:L   :    :    :    :    : 
19. Адриан  Йорданов,              41:L 36:L 27:W 24:L 11:W  2:L 22:W
20. Марио Горрин,                   9:D 46:W 12:W 44:L 24:W 25:L 32:W
21. Лилян Иванов,                  34:W 39:W 44:D 43:W 13:W  1:L 26:L
22. Митко Тхи До,                  13:W 35:L 14:W 39:L 43:L 38:L 19:L
23. Константин Карчев,              8:W 26:L 42:W 34:W 39:L 35:W  7:W
24. Емил Енчев,                    32:D 12:L 46:W 19:W 20:L  6:W  5:L
25. Юлиян Рангелов,                11:W 10:W 41:L 36:W  5:W 20:W 39:W
26. Цветомир Михайлов,             29:W 23:W  1:W 35:W 41:L 39:D 21:W
27. Мирослав Върбев,               35:L 13:L 19:L   :W 14:W 37:L 16:W
28. Юлиян Николаев,                36:W 41:L  5:L 46:L 38:L 14:L  8:W
29. Иван Марков,                   26:L  8:W  7:L 37:W 17:L 46:L  4:W
30. Мартин Младенов,               43:L 16:W 38:W 45:W  1:L 42:W 33:W
31. Михаил Дъчев,                  16:W 43:L 36:L  3:W 42:L 10:W 35:L
32. Симеон Станков,                24:D  9:W 39:L 12:L 15:W 40:W 20:L
33. Петър Додов,                   38:W  5:W 43:W 41:L 12:L 13:W 30:L
34. Божидар Димитров,              21:L  6:W 11:W 23:L  2:W 12:L 38:W
35. Валентин Йорданов,             27:W 22:W 17:W 26:L 44:L 23:L 31:W
36. Иван Тотев,                    28:L 19:W 31:W 25:L  7:L  4:W  2:L
37. Нелина Божилова,                1:L 45:L 16:W 29:L  3:W 27:W 42:L
38. Диляна Градишка,               33:L 40:W 30:L  2:L 28:W 22:W 34:L
39. Александро Велла,               6:W 21:L 32:W 22:W 23:W 26:D 25:L
40. Слави Марков,                   5:L 38:L   :W 11:W  6:D 32:L 10:W
41. Катрина Янкова,                19:W 28:W 25:W 33:W 26:W 44:W  1:W
42. Валентино Димитров,             2:L 18:W 23:L 10:W 31:W 30:L 37:W
43. Борислав Янакиев,              30:W 31:W 33:L 21:L 22:W  7:L 46:L
44. Антон Георгиев,                18:W  2:W 21:D 20:W 35:W 41:L 12:W
45. Даниел Матеев,                  7:L 37:W 10:W 30:L  4:W   :    : 
46. Симеон Конакчиев,              12:D 20:L 24:L 28:W  9:W 29:W 43:W

-----------------------------------------------------------------------------
ЛЕГЕНДА:
"W" = "Wins" = победа/и
"L" = загуба
"D" = реми
"Score" = резултат
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com