:: 24/06/2006г. :: ШАХМАТЕН ТУРНИР "РИЦАР XIII" :: Шахматен Дом "Георги Гешев" ::

Резултати финален кръг:

No Name                 Total  Result   Name                Total

 1 Владко Тошев,        [5.5]    0:1    Димитър Даскалов,   [4.5]
 2 Николай Георгиев,    [4.5]    0:1    Илиян Любомиров,    [4.5]
 3 Добромир Богатев,    [4.5]    0:1    Борислав Янакиев,   [4.5]
 4 Николай Христов,     [4]      0:1    Димитър Стефанин,   [4]  
 5 Диляна Градишка,     [4]      1:0    Юлиян Рангелов,     [4]  
 6 Слави Марков,        [4]      0:1    Цветомир Михайлов,  [4]  
 7 Константин Тодоров,  [3]      0:1    Антон Георгиев,     [3.5]
 8 Борис Иванов,        [3]      0:1    Никола Попов,       [3]  
 9 Екатерина Стоянова,  [3]      1:0    Марио Горрин,       [3]  
10 Лилян Иванов,        [3]      1:0    Николай Василев,    [3]  
11 Александър Петков,   [2.5]    0:1    Алекс Паисиев,      [3]  
12 Делин Сирков,        [2.5]   .5:.5   Иван Иванов,        [2.5]
13 Захари Крумов,       [2]      0:1    Митко Кръстев,      [2]  
14 Петя Градишка,       [2]      1:0    Иван Марков,        [2]  
15 Кристиян Петров,     [1]      1:0    Михаил Дъчев,       [1]  
16 Георги Гърков,       [1]      1:0    Деян Ангелов,       [1]  

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:

Place Name                 Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Илиян Любомиров,             5.5      23.0  31.5   23.0
  2   Владко Тошев,                5.5      22.0  29.5   25.0
  3   Димитър Даскалов,            5.5      21.5  30.0   21.0
  4   Борислав Янакиев,            5.5      20.5  27.5   21.5
  5   Диляна Градишка,             5        19.5  26.0   18.5
  6   Димитър Стефанин,            5        18.0  25.5   19.0
  7   Цветомир Михайлов,           5        16.5  24.0   20.0
  8   Николай Георгиев,            4.5      26.0  35.0   23.0
  9   Антон Георгиев,              4.5      21.0  29.5   21.0
 10   Добромир Богатев,            4.5      18.0  26.5   21.0
 11   Юлиян Рангелов,              4        19.5  28.0   17.0
 12   Екатерина Стоянова,          4        19.5  27.0   16.0
 13   Слави Марков,                4        18.5  27.0   14.0
 14   Никола Попов,                4        17.5  24.0   13.0
 15   Лилян Иванов,                4        16.5  23.5   13.0
 16   Николай Христов,             4        16.0  23.0   14.0
 17   Алекс Паисиев,               4        15.0  21.0   15.0
 18   Иван Иванов,                 3        21.5  28.0   15.5
 19   Петя Градишка,               3        19.0  26.0   13.0
 20   Николай Василев,             3        18.0  25.5   13.0
 21   Делин Сирков,                3        18.0  25.5   11.0
 22   Митко Кръстев,               3        17.5  24.5   14.0
 23   Марио Горрин,                3        17.5  23.0   13.0
 24   Борис Иванов,                3        16.0  22.0   15.0
 25   Константин Тодоров,          3        16.0  22.0   12.0
 26   Александър Петков,           2.5      14.5  19.5   10.5
 27   Иван Марков,                 2        15.0  21.0    9.0
 28   Захари Крумов,               2        15.0  20.0    8.0
 29   Георги Гърков,               2        14.0  20.5    3.0
 30   Кристиян Петров,             2        10.0  16.0    4.0
 31   Деян Ангелов,                1        12.0  18.0    4.0
 32   Михаил Дъчев,                1        12.0  17.0    6.0
 33   Георги Димитров,             0         5.0  14.5    0.0

КРЪСТОСАНА ТАБЛИЦА:

No  Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Николай Христов,               17:L 16:L 12:W 19:W 14:W 22:W 23:L
2.  Георги Димитров,               18:L 32:L 15:L   :    :    :    : 
3.  Митко Кръстев,                 19:W 22:W 31:L 18:L 17:L 14:L 21:W
4.  Иван Иванов,                   20:W 24:D 30:W 25:L 11:L 27:L 16:D
5.  Константин Тодоров,            21:W 23:L 17:L 27:L  8:W 19:W 31:L
6.  Никола Попов,                  22:L 15:W 11:L 20:W 27:L 13:W 26:W
7.  Кристиян Петров,               23:L 19:L 21:L  8:L 12:W 16:L 20:W
8.  Деян Ангелов,                  24:L 20:L 26:L  7:W  5:L 29:L 12:L
9.  Екатерина Стоянова,            25:L 21:W 19:W 23:W 30:L 24:L 14:W
10. Николай Василев,               26:W 28:L 18:L 29:W 22:L 21:W 15:L
11. Димитър Даскалов,              27:W 25:D  6:W 33:L  4:W 31:W 32:W
12. Георги Гърков,                 28:L 26:L  1:L 22:L  7:L 20:W  8:W
13. Петя Градишка,                 29:W 31:L 22:W 30:L 23:L  6:L 19:W
14. Марио Горрин,                  30:L 27:W 20:W 26:L  1:L  3:W  9:L
15. Лилян Иванов,                  31:L  6:L  2:W 21:W 16:W 23:L 10:W
16. Делин Сирков,                  32:L  1:W 29:D 24:L 15:L  7:W  4:D
17. Юлиян Рангелов,                 1:W 30:L  5:W 28:L  3:W 26:W 24:L
18. Цветомир Михайлов,              2:W 33:L 10:W  3:W 26:W 28:L 27:W
19. Иван Марков,                    3:L  7:W  9:L  1:L 29:W  5:L 13:L
20. Михаил Дъчев,                   4:L  8:W 14:L  6:L 21:L 12:L  7:L
21. Захари Крумов,                  5:L  9:L  7:W 15:L 20:W 10:L  3:L
22. Алекс Паисиев,                  6:W  3:L 13:L 12:W 10:W  1:L 29:W
23. Димитър Стефанин,               7:W  5:W 32:L  9:L 13:W 15:W  1:W
24. Диляна Градишка,                8:W  4:D 25:L 16:W 28:D  9:W 17:W
25. Илиян Любомиров,                9:W 11:D 24:W  4:W 31:W 32:L 33:W
26. Борис Иванов,                  10:L 12:W  8:W 14:W 18:L 17:L  6:L
27. Слави Марков,                  11:L 14:L   :W  5:W  6:W  4:W 18:L
28. Борислав Янакиев,              12:W 10:W 33:L 17:W 24:D 18:W 30:W
29. Александър Петков,             13:L   :W 16:D 10:L 19:L  8:W 22:L
30. Добромир Богатев,              14:W 17:W  4:L 13:W  9:W 33:D 28:L
31. Антон Георгиев,                15:W 13:W  3:W 32:D 25:L 11:L  5:W
32. Владко Тошев,                  16:W  2:W 23:W 31:D 33:W 25:W 11:L
33. Николай Георгиев,                :W 18:W 28:W 11:W 32:L 30:D 25:L

-----------------------------------------------------------------------------
ЛЕГЕНДА:
"W" = "Wins" = победа/и
"L" = загуба
"D" = реми
"Score" = резултат
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com