Шахматен турнир - РИЦАР XIV - Round 7
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1 Борислав Янакиев, 6 24.5 34.5 26.0 6
2 Иво Димитров, 6 24.0 33.0 25.0 6
3 Цветомир Михайлов, 5.5 25.0 34.0 25.0 5
4 Марио Горрин, 5.5 22.5 31.5 24.0 5
5 Диляна Градишка, 5.5 22.0 31.0 21.0 5
6 Георги Бърдаров, 5 21.5 30.0 22.0 5
7 Петър Урилски, 5 20.5 29.0 22.0 5
8 Юлина Ганчева, 5 19.5 28.5 18.0 4
9 Петър Додов, 5 17.5 25.0 19.0 5
10 Катрина Янкова, 5 15.5 21.5 15.0 5
11 Симеон Станков, 4.5 22.5 31.0 22.0 4
12 Александър Петков, 4.5 21.0 30.0 18.0 4
13 Слави Марков, 4 20.5 29.0 19.0 4
14 Никола Карапетров, 4 20.5 28.0 17.0 4
15 Константин Карчев, 4 19.0 27.0 18.0 4
16 Петя Градишка, 4 19.0 26.5 18.0 4
Юлиян Рангелов, 4 19.0 26.5 18.0 4
18 Георги Стоянов, 4 19.0 26.5 14.0 4
19 Константин Тодоров, 4 18.5 25.0 18.0 4
20 Емил Енчев, 4 18.0 25.0 14.0 4
21 Мартин Младенов, 4 17.5 24.0 14.0 4
22 Захари Крумов, 4 17.0 23.5 10.0 4
23 Йордан Кънев, 4 16.0 24.0 15.5 3
24 Васил Йовков, 4 15.5 21.5 19.0 3
25 Александро Велла, 4 12.5 18.5 13.0 4
26 Благовест Божинов, 3.5 17.5 23.5 13.5 3
27 Валери Андреев, 3.5 16.5 24.0 15.0 3
28 Иван Марков, 3 19.5 26.0 15.0 3
29 Димитър Димитров, 3 17.5 24.0 13.0 3
30 Теодор Малинов, 3 17.0 24.0 12.0 3
31 Любомир Петков, 3 17.0 23.5 11.0 2
32 Борис Иванов, 3 17.0 22.5 14.0 3
33 Георг Андреев, 3 16.5 23.5 14.0 3
34 Валентин Влъчков, 3 16.5 22.5 12.0 2
35 Кирил Трайков, 3 16.5 22.5 11.0 3
36 Митко Кръстев, 3 16.5 22.0 12.0 3
37 Елиан Лазеров, 3 15.0 21.0 11.0 3
38 Николай Благоев, 3 14.0 19.0 11.0 3
39 Моника Георгиева, 2.5 17.0 23.5 12.0 2
40 Кристина Бонева, 2 16.5 21.5 7.0 1
41 Мария Буюклиева, 2 16.0 22.0 7.0 2
42 Християн Чилев, 2 15.0 20.0 5.0 1
43 Симеон Янев, 2 14.5 20.5 6.0 2
44 Борис Алексов, 2 13.5 20.0 9.0 2
45 Марио Николов, 2 13.0 18.0 3.0 1
46 Александра Милева, 2 11.0 16.5 3.0 1
47 Мартин Емануилов, 1 12.5 17.5 6.0 1
48 Никол Вукадинова, 1 12.5 17.0 7.0 1
49 Калоян Миронов, 1 12.0 17.5 3.0 1
Results
No Name Total Result Name Total
1 Иво Димитров, [5] 1:0 Цветомир Михайлов, [5.5]
2 Борислав Янакиев, [5] 1:0 Георги Бърдаров, [5]
3 Диляна Градишка, [4.5] 1:0 Симеон Станков, [4.5]
4 Марио Горрин, [4.5] 1:0 Слави Марков, [4]
5 Юлиян Рангелов, [4] 0:1 Катрина Янкова, [4]
6 Константин Тодоров, [4] 0:1 Юлина Ганчева, [4]
7 Емил Енчев, [4] 0:1 Петър Додов, [4]
8 Петър Урилски, [4] 1:0 Константин Карчев, [4]
9 Иван Марков, [3] 0:1 Александър Петков, [3.5]
10 Валери Андреев, [3.5] 0:1 Захари Крумов, [3]
11 Мартин Младенов, [3] 1:0 Елиан Лазеров, [3]
12 Димитър Димитров, [3] 0:1 Петя Градишка, [3]
13 Георги Стоянов, [3] 1:0 Борис Иванов, [3]
14 Никола Карапетров, [3] 1:0 Николай Благоев, [3]
15 Йордан Кънев, [3] 1:0 Кирил Трайков, [3]
16 Александро Велла, [3] 1:0 Митко Кръстев, [3]
17 Благовест Божинов, [2.5] 1:0 Моника Георгиева, [2.5]
18 Георг Андреев, [2] 1:0 Симеон Янев, [2]
19 Теодор Малинов, [2] 1:0 Борис Алексов, [2]
20 Кристина Бонева, [2] 0:1 Васил Йовков, [3]
21 Любомир Петков, [2] 1:0 Мария Буюклиева, [2]
22 Валентин Влъчков, [2] 1:0 Калоян Миронов, [1]
23 Марио Николов, [1] 1:0 Мартин Емануилов, [1]
24 Християн Чилев, [1] 1:0 Никол Вукадинова, [1]
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Николай Благоев, 23:L 2:W 20:L 5:L 7:W 10:W 43:L
2. Марио Николов, 37:L 1:L 3:L 48:L 11:L :W 7:W
3. Кирил Трайков, 27:L 16:L 2:W 7:W 29:L 20:W 23:L
4. Елиан Лазеров, 21:L 11:W 16:L 45:L 13:W 5:W 32:L
5. Валентин Влъчков, :W 21:L 27:L 1:W 12:L 4:L 11:W
6. Симеон Янев, 24:L 39:L 49:L 14:W 37:L 7:W 17:L
7. Мартин Емануилов, 13:L 48:W 28:L 3:L 1:L 6:L 2:L
8. Християн Чилев, 43:L 32:L 48:L :W 19:L 14:L 13:W
9. Митко Кръстев, 19:W 29:L 32:L 26:L 18:W 45:W 48:L
10. Васил Йовков, 28:L 49:W 13:W 44:L 48:L 1:L 18:W
11. Калоян Миронов, 31:L 4:L 41:L 38:L 2:W 18:L 5:L
12. Димитър Димитров, 47:L 26:W 31:L 19:W 5:W 44:L 24:L
13. Никол Вукадинова, 7:W 17:L 10:L 39:L 4:L 41:L 8:L
14. Александра Милева, 29:L 19:L 26:L 6:L :W 8:W :
15. Константин Тодоров, 18:W 44:L 37:W 28:W 21:L 24:W 16:L
16. Юлина Ганчева, 46:L 3:W 4:W 47:D 39:W 33:D 15:W
17. Георг Андреев, 36:W 13:W 22:L 43:L 31:L 38:L 6:W
18. Кристина Бонева, 15:L 20:L :W 40:L 9:L 11:W 10:L
19. Борис Алексов, 9:L 14:W 35:L 12:L 8:W 28:L 20:L
20. Теодор Малинов, 25:L 18:W 1:W 24:L 49:L 3:L 19:W
21. Георги Бърдаров, 4:W 5:W 25:L 32:W 15:W 34:W 46:L
22. Иво Димитров, 40:W 47:W 17:W 33:W 46:L 25:W 30:W
23. Йордан Кънев, 1:W 25:L 39:D 37:D 45:W 26:L 3:W
24. Петя Градишка, 6:W 27:W 34:L 20:W 25:L 15:L 12:W
25. Марио Горрин, 20:W 23:W 21:W 30:D 24:W 22:L 44:W
26. Емил Енчев, 30:L 12:L 14:W 9:W 28:W 23:W 35:L
27. Константин Карчев, 3:W 24:L 5:W 29:W 42:L 31:W 34:L
28. Борис Иванов, 10:W 33:L 7:W 15:L 26:L 19:W 40:L
29. Юлиян Рангелов, 14:W 9:W 46:L 27:L 3:W 40:W 49:L
30. Цветомир Михайлов, 26:W 31:W 42:W 25:D 43:W 46:W 22:L
31. Иван Марков, 11:W 30:L 12:W 35:L 17:W 27:L 47:L
32. Мартин Младенов, 44:L 8:W 9:W 21:L 40:L 39:W 4:W
33. Симеон Станков, 45:W 28:W 44:W 22:L 35:W 16:D 42:L
34. Петър Урилски, 39:W 37:W 24:W 46:L 44:W 21:L 27:W
35. Петър Додов, 41:W 42:L 19:W 31:W 33:L 48:W 26:W
36. Валери Андреев, 17:L 41:W 45:W 42:D 47:L 37:W 38:L
37. Моника Георгиева, 2:W 34:L 15:L 23:D 6:W 36:L 39:L
38. Захари Крумов, 42:L 40:L 47:L 11:W 41:W 17:W 36:W
39. Благовест Божинов, 34:L 6:W 23:D 13:W 16:L 32:L 37:W
40. Георги Стоянов, 22:L 38:W 43:L 18:W 32:W 29:L 28:W
41. Мария Буюклиева, 35:L 36:L 11:W 49:L 38:L 13:W 45:L
42. Диляна Градишка, 38:W 35:W 30:L 36:D 27:W 47:W 33:W
43. Никола Карапетров, 8:W 46:L 40:W 17:W 30:L 49:L 1:W
44. Слави Марков, 32:W 15:W 33:L 10:W 34:L 12:W 25:L
45. Любомир Петков, 33:L :W 36:L 4:W 23:L 9:L 41:W
46. Борислав Янакиев, 16:W 43:W 29:W 34:W 22:W 30:L 21:W
47. Александър Петков, 12:W 22:L 38:W 16:D 36:W 42:L 31:W
48. Александро Велла, : 7:L 8:W 2:W 10:W 35:L 9:W
49. Катрина Янкова, : 10:L 6:W 41:W 20:W 43:W 29:W