:: 16 Декември 2006г. :: ШАХМАТЕН ТУРНИР "РИЦАР XV" :: 90 СОУ "Хосе Де Сан Мартин ::
Резултати финален кръг:
No Име Общо Резултат Име Общо
1 Марио Горрин, [5] 0:1 Антон Георгиев, [5.5]
2 Борислав Янакиев, [5] 1:0 Георги Бърдаров, [5]
3 Юлиян Рангелов, [4.5] 1:0 Константин Тодоров, [5]
4 Мартин Младенов, [4.5] .5:.5 Борис Иванов, [4.5]
5 Цветомир Михайлов, [4] 0:1 Георги Димитров, [4]
6 Петър Додов, [4] 1:0 Теодор Малинов, [4]
7 Благовест Божинов, [4] 0:1 Иво Димитров, [4]
8 Александър Петков, [4] 0:1 Емил Енчев, [4]
9 Константин Карчев, [4] 1:0 Диляна Градишка, [4]
10 Иван Иванов, [3.5] 0:1 Георги Стоянов, [3.5]
11 Калин Колев, [3.5] 0:1 Адриан Йорданов, [3.5]
12 Петя Градишка, [3] 0:1 Николай Благоев, [3]
13 Валери Андреев, [3] 0:1 Митко Кръстев, [3]
14 Захари Крумов, [3] 1:0 Виктор Дарданов, [3]
15 Нелина Божилова, [3] 1:0 Ралица Иванова, [3]
16 Иван Тотев, [3] .5:.5 Николай Василев, [3]
17 Йордан Кънев, [3] 1:0 Николай Петров, [3]
18 Любомир Петков, [3] 0:1 Светлин Тотев, [3]
19 Симеон Янев, [2.5] 1:0 Никола Пейнеков, [2]
20 Александър Чергански, [2.5] 1:0 Евгени Филипов, [2]
21 Стефан Иванов, [2] 0:1 Димитър Димитров, [2]
22 Слави Павлов, [2] 1:0 Нестор Нотев, [2]
23 Калоян Миронов, [2] 0:1 Николай Филев, [2]
24 Никол Вукадинова, [2] .5:.5 Елиан Лазаров, [2]
25 Кирил Трайков, [1.5] 1:0 Георги Коджабашев, [1]
26 Валентин Кръстев, [1] 0:1 Васил Йовков, [1.5]
27 Илиан Илиев, [1] 1:0 Георг Андреев, [1]
28 Марио Николов, [0] 0:1 Виктория Славова, [1]
Крайно класиране:
Място Име Точки M-Buch. Buch. Progr. ПОБЕДИ
1 Антон Георгиев, 6.5 25.0 34.0 26.5 6
2 Борислав Янакиев, 6 25.0 35.5 26.0 6
3 Юлиян Рангелов, 5.5 21.0 29.5 24.5 5
4 Георги Бърдаров, 5 23.0 32.0 22.0 5
5 Константин Тодоров, 5 21.5 30.0 21.0 5
6 Мартин Младенов, 5 21.5 29.5 22.5 4
7 Георги Димитров, 5 21.0 30.5 18.0 5
8 Константин Карчев, 5 21.0 28.0 23.0 5
9 Марио Горрин, 5 20.5 29.0 20.0 5
10 Петър Додов, 5 20.5 27.5 21.0 5
11 Емил Енчев, 5 20.0 27.0 20.0 5
12 Иво Димитров, 5 18.5 24.5 19.0 5
13 Борис Иванов, 5 18.0 25.5 20.0 4
14 Адриан Йорданов, 4.5 19.0 27.5 18.0 4
15 Георги Стоянов, 4.5 19.0 26.5 16.0 4
16 Диляна Градишка, 4 21.0 28.0 17.0 4
17 Александър Петков, 4 21.0 27.5 18.0 4
18 Благовест Божинов, 4 20.5 29.0 19.0 4
19 Цветомир Михайлов, 4 20.5 28.0 18.0 3
20 Митко Кръстев, 4 20.0 28.0 14.0 4
21 Захари Крумов, 4 19.5 26.5 17.0 4
22 Теодор Малинов, 4 18.0 25.0 14.0 4
23 Йордан Кънев, 4 15.5 22.5 15.0 4
24 Светлин Тотев, 4 15.0 22.0 12.0 4
25 Николай Благоев, 4 15.0 21.0 13.0 4
26 Нелина Божилова, 4 14.5 19.0 14.0 4
27 Иван Иванов, 3.5 20.5 28.5 17.0 3
28 Калин Колев, 3.5 20.0 27.5 18.5 3
29 Николай Василев, 3.5 19.0 25.0 15.5 3
30 Симеон Янев, 3.5 15.0 22.0 12.0 3
31 Иван Тотев, 3.5 14.0 20.0 13.5 3
32 Александър Чергански, 3.5 12.5 17.5 11.0 3
33 Валери Андреев, 3 22.0 29.5 18.0 3
34 Любомир Петков, 3 19.0 26.5 14.0 3
35 Ралица Иванова, 3 18.5 25.0 15.0 3
36 Димитър Димитров, 3 18.0 23.0 12.0 3
37 Петя Градишка, 3 17.0 24.0 14.0 3
38 Николай Филев, 3 16.0 21.0 10.0 3
39 Слави Павлов, 3 15.5 21.5 10.0 3
40 Виктор Дарданов, 3 12.5 20.0 10.0 3
41 Николай Петров, 3 12.5 17.5 9.0 3
42 Никол Вукадинова, 2.5 14.5 19.5 9.5 2
43 Елиан Лазаров, 2.5 14.0 18.5 7.5 2
44 Васил Йовков, 2.5 13.5 18.5 6.0 2
45 Кирил Трайков, 2.5 12.5 17.5 5.0 2
46 Евгени Филипов, 2 19.5 27.5 10.0 2
47 Никола Пейнеков, 2 19.0 25.5 11.0 2
48 Нестор Нотев, 2 18.5 24.5 8.0 2
49 Калоян Миронов, 2 16.5 23.0 9.0 2
50 Стефан Иванов, 2 14.5 20.5 8.0 2
51 Илиан Илиев, 2 14.5 19.5 6.0 2
52 Виктория Славова, 2 14.5 19.0 5.0 2
53 Георг Андреев, 1 17.5 24.5 6.0 1
54 Валентин Кръстев, 1 14.0 19.0 3.0 1
55 Георги Коджабашев, 1 11.0 15.0 2.0 1
56 Марио Николов, 0 12.5 18.5 0.0 0
Кръстосана таблица:
No Име Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Николай Благоев, 29:L 18:W 30:L 22:W 23:L 21:W 34:W
2. Стефан Иванов, 30:L 17:W 32:L 21:L 6:L 16:W 20:L
3. Марио Николов, 31:L 20:L 18:L 50:L 10:L 27:L 7:L
4. Кирил Трайков, 32:L 19:L 17:L 13:D 33:L 11:W 27:W
5. Георги Бърдаров, 33:W 41:W 43:L 35:W 44:W 40:W 54:L
6. Симеон Янев, 34:L 21:W 36:L 25:D 2:W 55:L 12:W
7. Виктория Славова, 35:L 22:L 26:L 27:W 28:L 25:L 3:W
8. Георги Димитров, 36:W 42:L 34:W 56:L 32:W 44:W 41:W
9. Митко Кръстев, 37:L 26:W 33:W 39:L 41:L 22:W 44:W
10. Валентин Кръстев, 38:L 25:L 21:L 51:L 3:W 18:L 13:L
11. Георг Андреев, 39:L 28:W 37:L 26:L 22:L 4:L 16:L
12. Никола Пейнеков, 40:L 27:W 46:W 36:L 34:L 32:L 6:L
13. Васил Йовков, 41:L 33:L 28:L 4:D 27:W 51:L 10:W
14. Нестор Нотев, 42:L 36:L 27:W 34:L 25:W 50:L 19:L
15. Евгени Филипов, 43:L 51:W 39:L 28:W 31:L 29:L 25:L
16. Илиан Илиев, 44:L 52:L 51:W 46:L 19:L 2:L 11:W
17. Калоян Миронов, 45:L 2:L 4:W 33:W 35:L 28:L 22:L
18. Елиан Лазаров, 46:L 1:L 3:W 48:L 51:L 10:W 21:D
19. Слави Павлов, 47:L 4:W 41:L 53:L 16:W 33:L 14:W
20. Димитър Димитров, 48:L 3:W 50:W 37:L 45:L 46:L 2:W
21. Никол Вукадинова, 49:L 6:L 10:W 2:W 53:L 1:L 18:D
22. Николай Филев, 50:L 7:W 52:L 1:L 11:W 9:L 17:W
23. Иван Иванов, 51:W 43:L 53:W 41:D 1:W 39:L 48:L
24. Константин Тодоров, 52:W 44:L 48:W 45:W 47:W 38:W 40:L
25. Александър Чергански, 53:L 10:W 55:L 6:D 14:L 7:W 15:W
26. Теодор Малинов, 54:L 9:L 7:W 11:W 46:W 49:W 43:L
27. Георги Коджабашев, 55:L 12:L 14:L 7:L 13:L 3:W 4:L
28. Виктор Дарданов, 56:L 11:L 13:W 15:L 7:W 17:W 45:L
29. Ралица Иванова, 1:W 46:W 44:L 47:L 48:L 15:W 50:L
30. Николай Василев, 2:W 45:L 1:W 49:L 50:W 47:L 46:D
31. Иво Димитров, 3:W 48:W 54:L 52:L 15:W 45:W 47:W
32. Йордан Кънев, 4:W 47:L 2:W 55:L 8:L 12:W 51:W
33. Светлин Тотев, 5:L 13:W 9:L 17:L 4:W 19:W 53:W
34. Петя Градишка, 6:W 49:L 8:L 14:W 12:W 52:L 1:L
35. Адриан Йорданов, 7:W 50:W 56:L 5:L 17:W 48:D 49:W
36. Марио Горрин, 8:L 14:W 6:W 12:W 43:W 37:W 56:L
37. Емил Енчев, 9:W 54:L 11:W 20:W 52:W 36:L 55:W
38. Константин Карчев, 10:W 53:W 45:W 43:W 54:L 24:L 52:W
39. Борис Иванов, 11:W 56:L 15:W 9:W 49:D 23:W 42:D
40. Юлиян Рангелов, 12:W 55:W 47:W 44:W 56:D 5:L 24:W
41. Цветомир Михайлов, 13:W 5:L 19:W 23:D 9:W 42:D 8:L
42. Мартин Младенов, 14:W 8:W 49:W 54:L 55:W 41:D 39:D
43. Петър Додов, 15:W 23:W 5:W 38:L 36:L 53:W 26:W
44. Валери Андреев, 16:W 24:W 29:W 40:L 5:L 8:L 9:L
45. Захари Крумов, 17:W 30:W 38:L 24:L 20:W 31:L 28:W
46. Иван Тотев, 18:W 29:L 12:L 16:W 26:L 20:W 30:D
47. Благовест Божинов, 19:W 32:W 40:L 29:W 24:L 30:W 31:L
48. Георги Стоянов, 20:W 31:L 24:L 18:W 29:W 35:D 23:W
49. Калин Колев, 21:W 34:W 42:L 30:W 39:D 26:L 35:L
50. Нелина Божилова, 22:W 35:L 20:L 3:W 30:L 14:W 29:W
51. Николай Петров, 23:L 15:L 16:L 10:W 18:W 13:W 32:L
52. Диляна Градишка, 24:L 16:W 22:W 31:W 37:L 34:W 38:L
53. Любомир Петков, 25:W 38:L 23:L 19:W 21:W 43:L 33:L
54. Борислав Янакиев, 26:W 37:W 31:W 42:W 38:W 56:L 5:W
55. Александър Петков, 27:W 40:L 25:W 32:W 42:L 6:W 37:L
56. Антон Георгиев, 28:W 39:W 35:W 8:W 40:D 54:W 36:W
-----------------------------------------------------------------------------
ЛЕГЕНДА:
"W" = "Wins" = победа/и
"L" = загуба
"D" = реми
"Score" = резултат