:: 18/02/2006г. :: ШАХМАТЕН ТУРНИР "РИЦАР IX" :: 88 СОУ "Димитър Попниколиов" ::

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:

Place Name                   Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Венцислав Ангелов,     6.5      24.0  32.5   27.5    6
  2   Георги Бърдаров,       6        24.5  31.5   26.0    6
  3   Борислав Янакиев,      6        24.0  33.0   25.5    5
  4   Петър Додов,           6        23.0  33.0   23.0    6
  5   Катрина Янкова,        5.5      22.5  30.5   23.0    5
  6   Мартин Младенов,       5        22.5  30.5   22.0    5
  7   Александро Велла,      5        22.0  31.0   23.0    5
  8   Константин Карчев,     5        22.0  30.5   21.0    5
  9   Борис Николов,         5        21.5  30.5   21.0    5
 10   Симеон Станков,        5        20.0  29.0   21.0    5
 11   Екатерина Стоянова,    5        19.5  28.0   21.0    5
 12   Лилян Иванов,          5        18.5  27.0   21.0    5
 13   Вероника Борисова,     5        16.5  25.0   15.0    5
 14   Никола Попов,          4.5      20.0  27.5   19.5    4
 15   Емил Енчев,            4.5      16.0  23.0   16.5    5
 16   Юлина Ганчева,         4        21.0  27.5   15.0    4
 17   Теодор Мавродиев,      4        20.5  26.5   18.0    4
 18   Божидар Зарев,         4        20.0  29.0   17.0    4
 19   Методи Котев,          4        20.0  26.5   18.0    4
 20   Иво Димитров,          4        19.5  27.5   17.0    4
 21   Валентин Петров,       4        18.5  26.0   18.0    4
 22   Димитър Димитров,      4        17.5  25.0   15.0    4
 23   Цветомир Михайлов,     4        17.5  24.0   16.0    4
 24   Валери Андреев,        4        17.5  24.0   12.0    3
 25   Петя Градишка,         4        17.0  25.0   13.0    4
 26   Диляна Градишка,       4        16.5  25.0   17.0    4
 27   Нелина Божилова,       4        16.5  23.5   14.0    4
 28   Марио Горрин,          4        16.5  23.0   17.0    4
 29   Адриан Йорданов,       3.5      19.0  26.0   15.5    3
 30   Юлиан Рангелов,        3.5      17.5  24.0   12.5    3
 31   Симон Абуаси,          3.5      16.0  23.5   12.0    3
 32   Мартин Зисов,          3.5      16.0  22.0   13.5    3
 33   Минчо Кабакчиев,       3.5      15.0  20.5   12.5    3
 34   Митко Кръстев,         3.5      13.0  20.5   11.0    3
 35   Матей Панчев,          3.5      12.5  18.0    9.5    3
 36   Явор Якимов,           3        21.0  29.5   16.0    2
 37   Иван Иванов,           3        21.0  29.0   17.0    3
 38   Георги Димитров,       3        20.5  28.5   16.0    3
 39   Христо Александров,    3        20.0  27.5   15.0    3
 40   Мирослав Трифонов,     3        17.5  24.0   16.0    3
 41   Ралица Иванова,        3        16.5  25.0   14.0    3
 42   Стефан Маджаров,       3        16.5  24.0   13.0    3
 43   Светлин Тотев,         3        16.5  23.5   13.0    3
 44   Константин Тодоров,    3        13.5  19.0   10.0    3
 45   Иван Тотев,            3        12.5  17.0    8.0    3
 46   Николай Филев,         2.5      17.0  25.0    8.0    2
 47   Никол Георгиева,       2.5      16.5  23.5    7.5    2
 48   Валентин Доков,        2.5      14.5  20.0    7.5    2
 49   Георги Чалъков,        2.5      14.0  18.0    8.5    2
 50   Любослав Груев,        2.5      12.0  18.5    7.5    2
 51   Алек Захариев,         2        18.0  25.0    9.0    2
 52   Слави Павлов,          2        16.5  23.0   10.0    2
 53   Зорница Стефчева,      2        14.0  18.5    8.0    2
      Александър Чергански,  2        14.0  18.5    8.0    2
 55   Борис Пенев,           2        14.0  18.5    5.5    1
 56   Росен Ефтимов,         2        12.0  18.0    8.5    1
 57   Божидар Димитров,      1.5      17.0  24.5    7.0    1
 58   Александър Марков,     1.5      14.5  20.0    5.5    1
 59   Борис Роканов,         1.5      13.5  19.0    5.5    0
 60   Калоян Борисов,        1.5      12.0  16.5    4.5    1
 61   Денис Янакиев,         1        12.0  16.5    3.0    1
 62   Петър Кулев,           0.5      11.0  18.0    0.5    0

Резултати финален кръг:

No Name                   Total  Result   Name                 Total

 1 Борислав Янакиев,      [5.5]   .5:.5   Венцислав Ангелов,   [6]  
 2 Петър Додов,           [5]      1:0    Борис Николов,       [5]  
 3 Георги Бърдаров,       [5]      1:0    Мартин Младенов,     [5]  
 4 Никола Попов,          [4.5]    0:1    Катрина Янкова,      [4.5]
 5 Методи Котев,          [4]      0:1    Александро Велла,    [4]  
 6 Марио Горрин,          [4]      0:1    Вероника Борисова,   [4]  
 7 Екатерина Стоянова,    [4]      1:0    Теодор Мавродиев,    [4]  
 8 Симеон Станков,        [4]      1:0    Иво Димитров,        [4]  
 9 Константин Карчев,     [4]      1:0    Цветомир Михайлов,   [4]  
10 Лилян Иванов,          [4]      1:0    Юлина Ганчева,       [4]  
11 Юлиан Рангелов,        [3.5]    0:1    Емил Енчев,          [3.5]
12 Адриан Йорданов,       [3]     .5:.5   Минчо Кабакчиев,     [3]  
13 Мирослав Трифонов,     [3]      0:1    Божидар Зарев,       [3]  
14 Валентин Петров,       [3]      1:0    Христо Александров,  [3]  
15 Валери Андреев,        [3]      1:0    Ралица Иванова,      [3]  
16 Нелина Божилова,       [3]      1:0    Георги Димитров,     [3]  
17 Диляна Градишка,       [3]      1:0    Явор Якимов,         [3]  
18 Светлин Тотев,         [3]      0:1    Димитър Димитров,    [3]  
19 Петя Градишка,         [3]      1:0    Иван Иванов,         [3]  
20 Симон Абуаси,          [2.5]    1:0    Валентин Доков,      [2.5]
21 Никол Георгиева,       [2.5]    0:1    Мартин Зисов,        [2.5]
22 Слави Павлов,          [2]      0:1    Матей Панчев,        [2.5]
23 Александър Чергански,  [2]      0:1    Митко Кръстев,       [2.5]
24 Алек Захариев,         [2]      0:1    Константин Тодоров,  [2]  
25 Зорница Стефчева,      [2]      0:1    Иван Тотев,          [2]  
26 Борис Роканов,         [1.5]    0:1    Стефан Маджаров,     [2]  
27 Николай Филев,         [1.5]    1:0    Александър Марков,   [1.5]
28 Любослав Груев,        [1.5]    1:0    Божидар Димитров,    [1.5]
29 Георги Чалъков,        [1.5]    1:0    Калоян Борисов,      [1.5]
30 Петър Кулев,           [0]     .5:.5   Росен Ефтимов,       [1.5]
31 Борис Пенев,           [1]      1:0    Денис Янакиев,       [1]  

КРЪСТОСАНА ТАБЛИЦА:

No  Name                   Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Борис Роканов,                   43:L  4:L  2:D  3:D  6:L  7:D 28:L
2.  Калоян Борисов,                  38:L 17:L  1:D 22:L 10:L  8:W 50:L
3.  Борис Пенев,                     62:L  6:L  9:D  1:D 16:L 39:L 21:W
4.  Методи Котев,                    59:L  1:W 38:W  5:W 14:W 40:L 56:L
5.  Георги Димитров,                 31:W 43:W 44:L  4:L 49:W 35:L 53:L
6.  Митко Кръстев,                   61:L  3:W 33:L 19:L  1:W 49:D 23:W
7.  Росен Ефтимов,                   21:W 60:L 34:L 57:L 15:L  1:D  8:D
8.  Петър Кулев,                     27:L 50:L 15:L 51:L 21:L  2:L  7:D
9.  Любослав Груев,                  56:L 23:L  3:D 10:W 38:L 22:L 47:W
10. Александър Марков,               34:L 16:L 46:D  9:L  2:W 32:L 13:L
11. Слави Павлов,                    29:L 19:W 20:L 23:W 33:L 24:L 39:L
12. Димитър Димитров,                44:L 24:W 13:W 43:L 31:W 34:L 30:W
13. Николай Филев,                   58:L 22:W 12:L 41:L 46:L 47:D 10:W
14. Иван Иванов,                     54:W 53:W 56:L 30:W  4:L 44:L 31:L
15. Зорница Стефчева,                28:L 30:L  8:W 38:L  7:W 25:L 51:L
16. Константин Тодоров,              33:L 10:W 28:L 31:L  3:W 30:L 19:W
17. Юлина Ганчева,                   36:L  2:W 37:L 62:W 53:W 55:W 35:L
18. Христо Александров,              51:W 55:W 26:L 36:L 29:L 50:W 42:L
19. Алек Захариев,                   35:L 11:L 51:W  6:W 37:L 53:L 16:L
20. Никола Попов,                    46:D 37:W 11:W 59:L 52:W 48:W 60:L
21. Денис Янакиев,                    7:L 54:L 24:L 32:L  8:W 23:L  3:L
22. Валентин Доков,                  53:L 13:L 39:L  2:W 32:D  9:W 49:L
23. Александър Чергански,            57:L  9:W 25:L 11:L 51:L 21:W  6:L
24. Юлиан Рангелов,                  60:L 12:L 21:W 39:W 57:D 11:W 37:L
25. Ралица Иванова,                  50:W 58:L 23:W 42:L 48:L 15:W 46:L
26. Екатерина Стоянова,              49:W 38:W 18:W 56:L 61:L 52:W 54:W
27. Георги Бърдаров,                  8:W 28:W 45:W 44:W 60:W 58:L 40:W
28. Стефан Маджаров,                 15:W 27:L 16:W 55:L 34:L 62:L  1:W
29. Иво Димитров,                    11:W 45:L 31:W 54:L 18:W 33:W 44:L
30. Светлин Тотев,                   55:L 15:W 50:W 14:L 41:L 16:W 12:L
31. Петя Градишка,                    5:L 41:W 29:L 16:W 12:L 51:W 14:W
32. Никол Георгиева,                 42:L 61:L 41:L 21:W 22:D 10:W 57:L
33. Адриан Йорданов,                 16:W 35:L  6:W 40:L 11:W 29:L 62:D
34. Марио Горрин,                    10:W 56:L  7:W 52:L 28:W 12:W 41:L
35. Лилян Иванов,                    19:W 33:W 42:W 58:L 54:L  5:W 17:W
36. Константин Карчев,               17:W 52:W 61:L 18:W 44:W 45:L 38:W
37. Емил Енчев,                      11:D 20:L 17:W 47:W 19:W 60:L 24:W
38. Цветомир Михайлов,                2:W 26:L  4:L 15:W  9:W 42:W 36:L
39. Матей Панчев,                    48:L 47:L 22:W 24:L 50:D  3:W 11:W
40. Мартин Младенов,                 47:W 59:W 58:L 33:W 42:W  4:W 27:L
41. Вероника Борисова,               45:L 31:L 32:W 13:W 30:W 43:W 34:W
42. Валентин Петров,                 32:W 62:W 35:L 25:W 40:L 38:L 18:W
43. Мирослав Трифонов,                1:W  5:L 47:W 12:W 59:L 41:L 48:L
44. Симеон Станков,                  12:W 46:W  5:W 27:L 36:L 14:W 29:W
45. Петър Додов,                     41:W 29:W 27:L 48:W 55:W 36:W 59:W
46. Валери Андреев,                  20:D 44:L 10:D 53:L 13:W 57:W 25:W
47. Божидар Димитров,                40:L 39:W 43:L 37:L 62:L 13:D  9:L
48. Божидар Зарев,                   39:W 57:W 60:L 45:L 25:W 20:L 43:W
49. Симон Абуаси,                    26:L 51:W 55:L 50:W  5:L  6:D 22:W
50. Георги Чалъков,                  25:L  8:W 30:L 49:L 39:D 18:L  2:W
51. Иван Тотев,                      18:L 49:L 19:L  8:W 23:W 31:L 15:W
52. Явор Якимов,                       :W 36:L 62:W 34:W 20:L 26:L 55:L
53. Нелина Божилова,                 22:W 14:L 59:L 46:W 17:L 19:W  5:W
54. Теодор Мавродиев,                14:L 21:W 57:W 29:W 35:W 59:L 26:L
55. Диляна Градишка,                 30:W 18:L 49:W 28:W 45:L 17:L 52:W
56. Александро Велла,                 9:W 34:W 14:W 26:W 58:L 61:L  4:W
57. Мартин Зисов,                    23:W 48:L 54:L  7:W 24:D 46:L 32:W
58. Венцислав Ангелов,               13:W 25:W 40:W 35:W 56:W 27:W 61:D
59. Борис Николов,                    4:W 40:L 53:W 20:W 43:W 54:W 45:L
60. Катрина Янкова,                  24:W  7:W 48:W 61:D 27:L 37:W 20:W
61. Борислав Янакиев,                 6:W 32:W 36:W 60:D 26:W 56:W 58:D
62. Минчо Кабакчиев,                  3:W 42:L 52:L 17:L 47:W 28:W 33:D

-----------------------------------------------------------------------------
ЛЕГЕНДА:
"W" = "Wins" = победа/и
"L" = загуба
"D" = реми
"Score" = резултат
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com